WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
| DANE TECHNICZNE | |
| Model | NIYA Tracker 75 |
| Długość basenu | do 15m |
| Masa robota | 9,7kg |
| Rodzaj basenu | wkopywane |
| Czas pracy | do 3h |
| Czas ładowania | 4h |
| Sonar navigation | TAK |
| APP (Bluetooth) | TAK |
| Opcje czyszczenia | ściany, dno, linia wodna |
|
Tryby czyszczenia
|
ECO |
| Standard | |
| Tylko dno | |
| Tylko ściany | |
| Tylko linia wodna | |
| Rodzaj filtra | kosz siatkowy (150μm) + gąbka |
| Rozmiar filtra | L-duży (3,2L) |
| Szczotki Robota | Przednie+ tylne- Dynamic |
| Tryb Eco | 3 czasy czyszczenia |
| Ilość silników (napędu/pompy) | 2/2 Bezszczotkowy |
| Pojemność baterii | 10 400 mAh |
| Wymienna bateria | TAK |
| Komunikaty głosowe | TAK |
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email
Kontakt