WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
| DANE TECHNICZNE | |
| Model | NIYA Tracker 35 |
| Długość basenu | do 12m |
| Masa robota | 8,7 kg |
| Rodzaj basenu | naziemne/proste wkopywane |
| Czas pracy | do 2,5h |
| Czas ładowania | 2,5h |
| Sonar navigation | TAK |
| APP (Bluetooth) | Tak – tylko do aktualizacji danych |
| Opcje czyszczenia | ściany, dno, linia wodna |
|
Tryby czyszczenia
|
ECO |
| Standard | |
| Tylko dno | |
| Tylko ściany | |
| Rodzaj filtra | kosz siatkowy (150μm) |
| Rozmiar filtra | M-średni (1,6L) |
| Szczotki Robota | Przednie+ tylne- Dynamic |
| Tryb Eco | 3 czasy czyszczenia |
| Ilość silników (napędu/pompy) | 2/1 Bezszczotkowy |
| Pojemność baterii | 7 800 mAh |
| Wymienna bateria | TAK |
| Komunikaty głosowe | TAK |
Numer telefonu biuro handlowe/serwis
Adres email
Kontakt